Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda Green |
Symbol | ST2000DL003 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (5)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika rahl
Maksymalny transfer | 145.2 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 59.1 MB/s |
Średni transfer | 108.1 MB/s |
Burst rate | 107 MB/s |
Czas dostępu | 14.2 ms |
Średnia prędkość odczytu | 113.5 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 250.4 MB/s |
Czas dostępu | 17.2 ms |
Prędkość odczytu | 138131 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 133328 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika rahl
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.